Day Date Periode Result
Sabtu 18 Maret 2023 4D-4988 5774
Rabu 15 Maret 2023 4D-4987 1905
Minggu 12 Maret 2023 4D-4986 0691
Sabtu 11 Maret 2023 4D-4985 7982
Rabu 08 Maret 2023 4D-4984 7493
Minggu 05 Maret 2023 4D-4983 8013
Sabtu 04 Maret 2023 4D-4982 9614
Rabu 01 Maret 2023 4D-4981 4585
Minggu 26 Februari 2023 4D-4980 2268
Sabtu 25 Februari 2023 4D-4979 2257
Rabu 22 Februari 2023 4D-4978 6650
Minggu 19 Februari 2023 4D-4977 0868
Sabtu 18 Februari 2023 4D-4976 2575
Rabu 15 Februari 2023 4D-4975 4761
Minggu 12 Februari 2023 4D-4974 0580

previous12...567...110111next