Day Date Periode Result
Sabtu 01 April 2023 4D-4994 7517
Rabu 29 Maret 2023 4D-4993 2443
Minggu 26 Maret 2023 4D-4992 5794
Sabtu 25 Maret 2023 4D-4991 3015
Rabu 22 Maret 2023 4D-4990 0027
Minggu 19 Maret 2023 4D-4989 4433
Sabtu 18 Maret 2023 4D-4988 5774
Rabu 15 Maret 2023 4D-4987 1905
Minggu 12 Maret 2023 4D-4986 0691
Sabtu 11 Maret 2023 4D-4985 7982
Rabu 08 Maret 2023 4D-4984 7493
Minggu 05 Maret 2023 4D-4983 8013
Sabtu 04 Maret 2023 4D-4982 9614
Rabu 01 Maret 2023 4D-4981 4585
Minggu 26 Februari 2023 4D-4980 2268

previous12...234...107108next