Day Date Periode Result
Minggu 01 September 2013 4D-3520 7428
Sabtu 31 Agustus 2013 4D-3519 9501
Rabu 28 Agustus 2013 4D-3518 0554
Minggu 25 Agustus 2013 4D-3517 9611
Sabtu 24 Agustus 2013 4D-3516 9791
Rabu 21 Agustus 2013 4D-3515 3275
Minggu 18 Agustus 2013 4D-3514 0738
Sabtu 17 Agustus 2013 4D-3513 0640
Rabu 14 Agustus 2013 4D-3512 8009
Minggu 11 Agustus 2013 4D-3511 7505
Sabtu 10 Agustus 2013 4D-3510 2975
Rabu 07 Agustus 2013 4D-3509 5975
Minggu 04 Agustus 2013 4D-3508 6617
Sabtu 03 Agustus 2013 4D-3507 4966
Jumat 02 Agustus 2013 4D-3506 9418

previous12...103104105...110111next